
Bomba Dágua Cargo e 320 Cavalos Cummins Isc e Isl
CUMMINS ISCE 8.3L MOTOR ISCE 8.3 6 CIL.
CUMMINS ISLE 8.9L MOTOR ISLE 8.9 6 CIL.
FORD 1932 MOTOR ISLE 8.9 6 CIL. 2011 Em Diante CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 1933 MOTOR ISLE 8.9 6 CIL. 2012 Em Diante CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 2632 MOTOR ISLE 8.9 6 CIL. 2011 Em Diante CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 3132 MOTOR ISLE 8.9 6 CIL. 2011 até 2012 CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 3133 MOTOR ISLE 8.9 6 CIL. 2012 Em Diante CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 1832-E MOTOR ISCE 8.3 6 CIL. 2006 até 2011 CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 1932-E MOTOR ISCE 8.3 6 CIL. 2006 até 2011 CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 2632-E MOTOR ISCE 8.3 6 CIL. 2006 até 2011 CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 2932-E MOTOR ISCE 8.3 6 CIL. 2006 até 2011 CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 3132-E MOTOR ISCE 8.3 6 CIL. 2006 até 2011 CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 4432-E MOTOR ISCE 8.3 6 CIL. 2006 até 2011 CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 4532-E MOTOR ISCE 8.3 6 CIL. 2006 até 2011 CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 5032-E MOTOR ISCE 8.3 6 CIL. 2006 até 2011 CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 6332-E MOTOR ISCE 8.3 6 CIL. 2006 até 2011 CUMMINS ELECTRONIC.
FORD 6332-E MOTOR ISCE 8.3 6 CIL. 2006 até 2014 CUMMINS ELECTRONIC.
VOLKSWAGEN / MAN 18.320 EOT MOTOR ISCE 8.3 6 CIL. 2006 até 2012 CUMMINS ELECTRONIC.
VOLKSWAGEN / MAN 19.320 E MOTOR ISCE 8.3 6 CIL. 2005 até 2012 CUMMINS ELECTRONIC.
VOLKSWAGEN / MAN 25.320 E MOTOR ISCE 8.3 6 CIL. 2005 até 2012 CUMMINS ELECTRONIC.