Cilindro Roda Gol G1 G2 G3 G4 Todos Passat Santana
Simulador de Frete
- Calcular freteAPLICAÇÃO
FORD VERSAILLES GHIA AP 2.0 L 8V SOHC L4 1991 1996
VOLKSWAGEN GOL 1000 CHT 1.0 L 8V SOHC L4 1992 1996
VOLKSWAGEN GOL 16V EA111 AT 16V 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN GOL CITY EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN GOL CITY EA111 1.0 L 8V SOHC L4 2001 2005
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 2005 2008
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2010
VOLKSWAGEN GOL CL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1985 1989
VOLKSWAGEN GOL CL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1993 1994
VOLKSWAGEN GOL CL CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1989 1994
VOLKSWAGEN GOL CL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1996 2002
VOLKSWAGEN GOL CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1994 1997
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 2005 2005
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 2005 2005
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2005
VOLKSWAGEN GOL FUN EA111 AT 16V 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN GOL GL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1997
VOLKSWAGEN GOL GT AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1984 1994
VOLKSWAGEN GOL GTI 8V G1 AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1988 1994
VOLKSWAGEN GOL HIGHWAY EA111 AT 16V 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN GOL IE EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1999 1999
VOLKSWAGEN GOL IE AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1997
VOLKSWAGEN GOL L 1300 AR 1.3 L 8V SOHC BOXER4 1980 1981
VOLKSWAGEN GOL L 1300 AR 1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR 1980 1981
VOLKSWAGEN GOL MI EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1996 2005
VOLKSWAGEN GOL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1994 1999
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 2005 2005
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 2005 2005
VOLKSWAGEN GOL PLUS EA111 AT 16V 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2005
VOLKSWAGEN GOL PLUS CHT 1.0 L 8V OHV L4 1994 1996
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER EA111 AT 16V 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 2005 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 2005 2005
VOLKSWAGEN GOL S 1600 AR 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR 1982 1986
VOLKSWAGEN GOL S 1600 AR 1.6 L 8V OHV BOXER4 1982 1986
VOLKSWAGEN GOL SE EA111 1.0 L 8V SOHC L4 2001 2005
VOLKSWAGEN GOL SE EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 AT 16V 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 1.0 L 8V SOHC L4 2001 2005
VOLKSWAGEN GOL SÉRIE OURO EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2001
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1996 2005
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL CHT 1.0 L 8V SOHC L4 1994 1996
VOLKSWAGEN GOL SPORT TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 2000 2003
VOLKSWAGEN GOL TREND EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2005
VOLKSWAGEN GOL TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 2000 2003
VOLKSWAGEN PASSAT 4 MOTION D6F 3.2 L 24V DOHC V6 2005 2010
VOLKSWAGEN PASSAT CC - 3.6 L 24V DOHC V6 2013 2014
VOLKSWAGEN PASSAT CC 2.0 TSI DSG EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2014 2015
VOLKSWAGEN PASSAT COMFORTLINE 2.0 TSI DSG EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2015 2022
VOLKSWAGEN PASSAT G6 COMFORTLINE BVY 2.0 L 16V DOHC L4 2005 2010
VOLKSWAGEN PASSAT G6 HIGHLINE AUT. BVY 2.0 L 16V DOHC L4 2005 2010
VOLKSWAGEN PASSAT GLS AP 1500 1.5 L 8V SOHC L4 1974 1982
VOLKSWAGEN PASSAT HIGHLINE 2.0 TSI DSG EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2015 2022
VOLKSWAGEN PASSAT HIGHLINE TSI AUT. CCZB 2.0 L 16V DOHC L4 2010 2015
VOLKSWAGEN PASSAT LSE AP 1500 1.5 L 8V SOHC L4 1974 1982
VOLKSWAGEN PASSAT LSE AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1989
VOLKSWAGEN PASSAT SURF AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1989
VOLKSWAGEN PASSAT SURF AP 1500 1.5 L 8V SOHC L4 1974 1982
VOLKSWAGEN PASSAT TS AP 1500 1.5 L 8V SOHC L4 1974 1982
VOLKSWAGEN PASSAT TS AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1989
VOLKSWAGEN PASSAT VILLAGE AP 1500 1.5 L 8V SOHC L4 1974 1982
VOLKSWAGEN SANTANA 2.0 8V AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1984 1993
VOLKSWAGEN SANTANA C AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1984 1994
VOLKSWAGEN SANTANA CD AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1984 1994
VOLKSWAGEN SANTANA CD AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1984 1993
VOLKSWAGEN SANTANA CG AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1984 1994
VOLKSWAGEN SANTANA CG AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1984 1994
VOLKSWAGEN SANTANA CL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1984 1994
VOLKSWAGEN SANTANA CL AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1984 1994
VOLKSWAGEN SANTANA EVIDENCE AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1995 1996
VOLKSWAGEN SANTANA EXCLUSIVE AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1993 1996
VOLKSWAGEN SANTANA GL AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1984 1994
VOLKSWAGEN SANTANA GL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1984 1994
VOLKSWAGEN SANTANA GLI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1990 1993
VOLKSWAGEN SANTANA GLS AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1984 1993
VOLKSWAGEN SANTANA GLS AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1984 1993
VOLKSWAGEN VOYAGE C AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1989
VOLKSWAGEN VOYAGE C AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1993 1995
VOLKSWAGEN VOYAGE C CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1989 1993
VOLKSWAGEN VOYAGE C AP 1500 1.5 L 8V SOHC L4 1981 1982
VOLKSWAGEN VOYAGE SPECIAL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1992 1995
VOLKSWAGEN VOYAGE SUPER AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1986 1995
MARCA
Controil
MODELO
C-3350
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 Cilindro Roda
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Diâmetro do cilindro 14,280 mm