Carrinho de compras
Seu carrinho está vazio

Atendimento

0

Frete Expresso

Em produtos selecionados, receba em 1 dia

5% de Desconto

Via Pix ou Boleto

Compre Agora

Enviamos para Todo Brasil

Pague com cartão

em ate 6x s/ juros

Compre com Segurança

Loja Oficial Mercado Livre

Atualizando informações ...

Lona Freio 9150/10160/1119 Traseiro L-559

Ref: 7863
Marca: Lonaflex
Modelo: L-559 278082
Disponibilidade: Imediata

Por:
R$ 131,99

R$ 125,39 à vista com desconto
ou 6x de R$ 22,00 sem juros
 
Simulador de Frete
- Calcular frete
Frete e prazo de entrega
Sobre o Produto

APLICAÇÃO
AGRALE 9200 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2003 2005
AGRALE 9200 CE (4.12) SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2005 2011
AGRALE MA 8.5 - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2005 2011
AGRALE MA 8.5 SUPER 6 BT 5.9 L 12V SOHV L6 Eixos Dianteiro/Traseiro 1996 2005
AGRALE MA 8.5E - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2005 2011
AGRALE MA 8.5T - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 1996 2005
AGRALE MA 9.2 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2022
AGRALE MA 9.2 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2004 2007
AGRALE MA 9.2 E-TRONIC EV MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2018
AGRALE MA 9.2 E - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2004 2011
AGRALE MA 9.2 E-TRONIC EV - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2018
AGRALE MA 9.2E - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2004 2011
MERCEDES BENZ ACCELO 1016/31 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2022
MERCEDES BENZ ACCELO 1016/37 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2019
MERCEDES BENZ ACCELO 1016/44 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2019
MERCEDES BENZ ACCELO 815/31 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2022
MERCEDES BENZ ACCELO 815/37 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2019
MERCEDES BENZ ACCELO 815/44 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2019
MERCEDES BENZ LO 916 - OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2022
VOLKSWAGEN 8-160 ECE ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2015 2015
VOLKSWAGEN 8.120 OD - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixo Traseiro 2003 2005
VOLKSWAGEN 8.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixo Traseiro 2004 2011
VOLKSWAGEN 8.150 EOD - SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 Eixo Traseiro 2004 2012
VOLKSWAGEN 8.150 EOD - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2004 2011
VOLKSWAGEN 8.150 EOD 8.150 EOD SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 Eixo Traseiro 1960 2022
VOLKSWAGEN 8.150 OD - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixo Traseiro 2001 2005
VOLKSWAGEN 8.150 ODC - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2004 2005
VOLKSWAGEN 8.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2012 2022
VOLKSWAGEN 8.160 OD PB - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2015 2018
VOLKSWAGEN 8.160 OD PB PISO BAIXO ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2015 2019
VOLKSWAGEN 8.160 ODR - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2015 2018
VOLKSWAGEN 8.160 ODS LE - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 1960 2022
VOLKSWAGEN 9-160 ECE ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2015 2015
VOLKSWAGEN 9.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixo Traseiro 2004 2012
VOLKSWAGEN 9.150 EOD - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2004 2012
VOLKSWAGEN 9.150 EOD 9.150 EOD SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 Eixo Traseiro 1960 2022
VOLKSWAGEN 9.150 OD - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixo Traseiro 2001 2004
VOLKSWAGEN 9.150 ODC - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2004 2007
VOLKSWAGEN 9.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2022
VOLKSWAGEN 9.160 OD PLUS - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2013 2018
VOLKSWAGEN 9.160 ODS - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2016 2018
VOLKSWAGEN DELIVERY 10-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2020
VOLKSWAGEN DELIVERY 10-160 PLUS ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2015 2018
VOLKSWAGEN DELIVERY 11-180 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2022
VOLKSWAGEN DELIVERY 13-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2015 2019
VOLKSWAGEN DELIVERY 13-180 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2022
VOLKSWAGEN DELIVERY 4-150 ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2021
VOLKSWAGEN DELIVERY 5-150 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2020
VOLKSWAGEN DELIVERY 6-160 ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2022
VOLKSWAGEN DELIVERY 8-150 E SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2005 2011
VOLKSWAGEN DELIVERY 8-150 E PLUS INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2010 2011
VOLKSWAGEN DELIVERY 8-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2011 2020
VOLKSWAGEN DELIVERY 9-150 INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2010 2011
VOLKSWAGEN DELIVERY 9-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2020
VOLKSWAGEN DELIVERY 9-160 FNDE ISF 160 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2011 2019
VOLKSWAGEN DELIVERY 9-170 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2022
VOLKSWAGEN DELIVERY EXPRESS ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2022

MARCA
Lonaflex

MODELO
L-559  278082

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 Lona Freio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Composição 8
Desenvolvimento interno 1 144,200 mm
Desenvolvimento interno 2 143,560 mm
Diâmetro do tambor 325,000 mm
Espessura 1-1 16,000 mm
Espessura 1-2 15,880 mm
Espessura 2-1 12,840 mm
Espessura 2-2 8,000 mm
Inclui indicador de desgaste Sim
Largura 120,000 mm
Quantidade de furos 08-b
Quantidade de furos 1 08-n
Raio Interno 158,790 mm
Sistema de freio Master
Tipo de freio Serviço
Tipo de rebite 10-8

Itens Inclusos
Itens inclusos: 1 Lona Freio 9150/10160/1119 Traseiro L-558
Garantia
Avaliações

Produtos visualizados

Carregando ...