Ver vídeo
Platô De Embreagem Agrale A8 Volare D 2000 A 2005
Ref: 318117
Marca: Sachs
Modelo: 1085
Simulador de Frete
- Calcular frete
Sobre o Produto
Avaliações
APLICAÇÃO
A8 VOLARE D SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1999 a 2006
MA 7.5T AUT. SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1996 a 2005
MA 8.5E - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2004 a 2011
MA 8.5 - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2004 a 2011
MA 8.7 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a Em Diante
MA 9.2E - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2003 a 2011
MA 9.2 E-TRONIC EV MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 2012 a 2018
V8 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2003 a 2004
W8 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2002 a 2004
D-60 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1969 a 1984
V5 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
V5 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
V6 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2017
V6 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2017
V6 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2017
V6 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2017
V8 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
V8 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
V8 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
V8 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
WFLY ESCOLARBUS W6 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2017
WFLY ESCOLARBUS W6 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2017
WFLY ESCOLARBUS W7 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2018
WFLY ESCOLARBUS W9 MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
WFLY FRETAMENTO W6 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2017
WFLY FRETAMENTO W7 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2018
WFLY FRETAMENTO W9 MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
WFLY TURISMO W6 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
WFLY TURISMO W7 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
WFLY TURISMO W9 MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
WFLY URBANO W6 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2017
WFLY URBANO W7 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2018
WFLY URBANO W9 MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
8.120 OD - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2003 a 2005
8.140 CO - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1994 a 2000
8.150 EOD - SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 2004 a 2012
8.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2004 a 2011
8.150 OD - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2000 a 2005
8.160 OD PB - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
8.160 OD PB PISO BAIXO ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
8.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a Em Diante
8.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a Em Diante
8.160 ODR - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
9.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2003 a 2012
9.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2004 a 2012
9.150 OD - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2000 a 2004
9.160 OD PLUS - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2018
9.160 OD PLUS - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2014 a 2018
9.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2014 a Em Diante
9.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a Em Diante
6500 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
6500 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
7000 D SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1993 a 2003
7500 TDX SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1994 a 2005
8500 TDX SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1997 a 2005
8500 E-MEC CD SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2005 a 2011
8500 E-MEC SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2005 a 2011
8700 LX ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2017
8700 S ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2010 a 2013
8700 S ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
8700 TR ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a Em Diante
8700 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2014
9200 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2003 a 2005
D-60 - 6.358 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1989
CARGO C 712 E SÉRIE B 3.9 L 8V SOHV L4 2007 a 2011
CARGO C 712 E SÉRIE B 3.9 L 12V SOHV L4 2007 a 2011
CARGO C 1113 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1985 a 1986
CARGO C 1119 ISB 4.5 4.5 L 16V SOHV L4 2013 a 2019
CARGO C 1119 TOPLINE CD ISB 4.5 4.5 L 16V SOHV L4 2013 a 2019
CARGO C 1313 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1985 a 1986
CARGO C 816 ISB 4.5 4.5 L 16V SOHV L4 2011 a 2013
CARGO C 816 ISB 4.5 4.5 L 16V SOHV L4 2013 a 2019
CARGO C 816 TOPLINE CD ISB 4.5 4.5 L 16V SOHV L4 2013 a 2019
CARGO C 814 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 1996 a 2000
CARGO C 815 E INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2004 a 2011
CARGO C 815 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 2000 a 2005
CARGO C 1119 TOPLINE CD ISB 4.5 4.5 L 16V SOHV L4 2013 a 2019
F-11000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1977 a 1992
F-12000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1975 a 1982
F-12000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1992 a 1995
F-12000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1975 a 1978
F-12000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1992 a 1993
F-13000 A SERIE 229 5.9 L 12V SOHC L6 1976 a 1989
F-13000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1977 a 1992
F-14000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1982 a 1995
F-14000 - SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 1995 a 1998
F-19000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1977 a 1992
F-21000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1977 a 1992
F-22000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1977 a 1992
F-22000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1977 a 1992
F-4000 - 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 1996 a 2005
F-600 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1959 a 1980
F-600 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1961 a 1980
F-7000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1975 a 1982
F-700 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1977 a 1980
F-750 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1970 a 1977
FT-7000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1976 a 1979
D-60 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1963 a 1980
D-70 - 6.358 5.8 L 12V SOHV L6 1963 a 1984
D-80 (853/883) 6.358 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1984
D-90 (953/983/993) 6.358 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1984
EUROCARGO 120-E15 8060.25R 5.9 L 12V SOHV L6 1996 a 2002
12-140 H - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1986 a 1991
13-130 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1981 a 1986
13-150 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1999 a 2004
14-140 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1986 a 1989
5-150 ECE ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2014 a 2020
6-140 - SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1982 a 1987
7-100 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1986 a 1989
7-100 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1994 a 2002
7-110 S - SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1987 a 1994
7-110 S - SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1988 a 1989
7-110 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2002 a 2005
8-100 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1997 a 2000
8-120 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1999 a 2004
8-140 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1994 a 2000
8-150 E - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2003 a 2011
8-150 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1999 a 2005
8-160 ECE ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2015
9-160 ECE ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2015
DELIVERY 10-160 PLUS ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2018
DELIVERY 10-160 PLUS ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2018
DELIVERY 10-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a 2020
DELIVERY 10-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a 2020
DELIVERY 10-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a 2020
DELIVERY 5-150 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
DELIVERY 5-150 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
DELIVERY 8-150 E PLUS INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2009 a 2011
DELIVERY 8-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2010 a 2020
DELIVERY 8-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2010 a 2020
DELIVERY 8-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2010 a 2020
DELIVERY 8-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2010 a 2020
DELIVERY 8-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
DELIVERY 9-160 FNDE ISF 160 3.8 L 16V SOHV L4 2010 a 2019
DELIVERY 9-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
DELIVERY 9-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
DELIVERY 9-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
WORKER 9-150 E ELECTRONIC INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2003 a 2011
WORKER 9-150 E INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2003 a 2011
FURGOVAN 8000 SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2004 a 2011
FURGOVAN 8000 SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2004 a 2011
8.150 EOD - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2004 a 2011
8.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2004 a 2011
8.150 EOD 8.150 EOD SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 2008 a 2012
9.150 EOD 9.150 EOD SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 2007 a 2011
9.150 EOD - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2003 a 2012
7-110 S CO - SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1987 a 1994
7-110 S CO - SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1988 a 1989
7500 D SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1994 a 2005
D-60 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1965 a 1980
D-70 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1968 a 1989
D-70 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1969 a 1989
D-70 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1963 a 1984
D-70 - 6.358 5.8 L 12V SOHV L6 1963 a 1984
D-80 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1984
D-90 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1984
D-12000 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1996
D-13000 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1989
D-11000 - TQ 6.354-4 5.8 L 12V SOHV L6 1985 a 1996
D-11000 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1985 a 1996
D-14000 - TQ 6.354-4 5.8 L 12V SOHV L6 1985 a 1996
D-14000 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1985 a 1996
L-80 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1995 a 1997
9075 COLHEDEIRA 9075 COLHEDEIRA 6.354 T 5.8 L 12V SOHV L6 1989 a 1999
MF 6850 - P 1006 T 5.8 L 12V SOHV L6 1996 a 1999
MF 6855 - P 1006 T 5.8 L 12V SOHV L6 1997 a 2000
Itens Inclusos
A8 VOLARE D SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1999 a 2006
MA 7.5T AUT. SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1996 a 2005
MA 8.5E - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2004 a 2011
MA 8.5 - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2004 a 2011
MA 8.7 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a Em Diante
MA 9.2E - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2003 a 2011
MA 9.2 E-TRONIC EV MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 2012 a 2018
V8 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2003 a 2004
W8 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2002 a 2004
D-60 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1969 a 1984
V5 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
V5 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
V6 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2017
V6 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2017
V6 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2017
V6 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2017
V8 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
V8 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
V8 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
V8 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
WFLY ESCOLARBUS W6 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2017
WFLY ESCOLARBUS W6 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2017
WFLY ESCOLARBUS W7 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2018
WFLY ESCOLARBUS W9 MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
WFLY FRETAMENTO W6 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2017
WFLY FRETAMENTO W7 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2018
WFLY FRETAMENTO W9 MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
WFLY TURISMO W6 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
WFLY TURISMO W7 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
WFLY TURISMO W9 MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
WFLY URBANO W6 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2017
WFLY URBANO W7 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2018
WFLY URBANO W9 MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
8.120 OD - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2003 a 2005
8.140 CO - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1994 a 2000
8.150 EOD - SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 2004 a 2012
8.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2004 a 2011
8.150 OD - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2000 a 2005
8.160 OD PB - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
8.160 OD PB PISO BAIXO ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
8.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a Em Diante
8.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a Em Diante
8.160 ODR - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
9.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2003 a 2012
9.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2004 a 2012
9.150 OD - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2000 a 2004
9.160 OD PLUS - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2018
9.160 OD PLUS - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2014 a 2018
9.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2014 a Em Diante
9.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a Em Diante
6500 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
6500 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
7000 D SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1993 a 2003
7500 TDX SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1994 a 2005
8500 TDX SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1997 a 2005
8500 E-MEC CD SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2005 a 2011
8500 E-MEC SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2005 a 2011
8700 LX ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2017
8700 S ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2010 a 2013
8700 S ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a Em Diante
8700 TR ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a Em Diante
8700 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2014
9200 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2003 a 2005
D-60 - 6.358 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1989
CARGO C 712 E SÉRIE B 3.9 L 8V SOHV L4 2007 a 2011
CARGO C 712 E SÉRIE B 3.9 L 12V SOHV L4 2007 a 2011
CARGO C 1113 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1985 a 1986
CARGO C 1119 ISB 4.5 4.5 L 16V SOHV L4 2013 a 2019
CARGO C 1119 TOPLINE CD ISB 4.5 4.5 L 16V SOHV L4 2013 a 2019
CARGO C 1313 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1985 a 1986
CARGO C 816 ISB 4.5 4.5 L 16V SOHV L4 2011 a 2013
CARGO C 816 ISB 4.5 4.5 L 16V SOHV L4 2013 a 2019
CARGO C 816 TOPLINE CD ISB 4.5 4.5 L 16V SOHV L4 2013 a 2019
CARGO C 814 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 1996 a 2000
CARGO C 815 E INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2004 a 2011
CARGO C 815 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 2000 a 2005
CARGO C 1119 TOPLINE CD ISB 4.5 4.5 L 16V SOHV L4 2013 a 2019
F-11000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1977 a 1992
F-12000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1975 a 1982
F-12000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1992 a 1995
F-12000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1975 a 1978
F-12000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1992 a 1993
F-13000 A SERIE 229 5.9 L 12V SOHC L6 1976 a 1989
F-13000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1977 a 1992
F-14000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1982 a 1995
F-14000 - SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 1995 a 1998
F-19000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1977 a 1992
F-21000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1977 a 1992
F-22000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1977 a 1992
F-22000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1977 a 1992
F-4000 - 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 1996 a 2005
F-600 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1959 a 1980
F-600 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1961 a 1980
F-7000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1975 a 1982
F-700 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1977 a 1980
F-750 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1970 a 1977
FT-7000 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1976 a 1979
D-60 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1963 a 1980
D-70 - 6.358 5.8 L 12V SOHV L6 1963 a 1984
D-80 (853/883) 6.358 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1984
D-90 (953/983/993) 6.358 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1984
EUROCARGO 120-E15 8060.25R 5.9 L 12V SOHV L6 1996 a 2002
12-140 H - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1986 a 1991
13-130 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1981 a 1986
13-150 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1999 a 2004
14-140 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1986 a 1989
5-150 ECE ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2014 a 2020
6-140 - SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1982 a 1987
7-100 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1986 a 1989
7-100 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1994 a 2002
7-110 S - SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1987 a 1994
7-110 S - SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1988 a 1989
7-110 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2002 a 2005
8-100 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1997 a 2000
8-120 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1999 a 2004
8-140 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1994 a 2000
8-150 E - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2003 a 2011
8-150 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1999 a 2005
8-160 ECE ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2015
9-160 ECE ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2015
DELIVERY 10-160 PLUS ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2018
DELIVERY 10-160 PLUS ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2018
DELIVERY 10-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a 2020
DELIVERY 10-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a 2020
DELIVERY 10-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a 2020
DELIVERY 5-150 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
DELIVERY 5-150 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
DELIVERY 8-150 E PLUS INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2009 a 2011
DELIVERY 8-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2010 a 2020
DELIVERY 8-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2010 a 2020
DELIVERY 8-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2010 a 2020
DELIVERY 8-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2010 a 2020
DELIVERY 8-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
DELIVERY 9-160 FNDE ISF 160 3.8 L 16V SOHV L4 2010 a 2019
DELIVERY 9-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
DELIVERY 9-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
DELIVERY 9-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 2011 a 2020
WORKER 9-150 E ELECTRONIC INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2003 a 2011
WORKER 9-150 E INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2003 a 2011
FURGOVAN 8000 SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2004 a 2011
FURGOVAN 8000 SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 2004 a 2011
8.150 EOD - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2004 a 2011
8.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 2004 a 2011
8.150 EOD 8.150 EOD SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 2008 a 2012
9.150 EOD 9.150 EOD SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 2007 a 2011
9.150 EOD - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 2003 a 2012
7-110 S CO - SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1987 a 1994
7-110 S CO - SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1988 a 1989
7500 D SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1994 a 2005
D-60 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1965 a 1980
D-70 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1968 a 1989
D-70 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1969 a 1989
D-70 - 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1963 a 1984
D-70 - 6.358 5.8 L 12V SOHV L6 1963 a 1984
D-80 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1984
D-90 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1984
D-12000 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1996
D-13000 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1980 a 1989
D-11000 - TQ 6.354-4 5.8 L 12V SOHV L6 1985 a 1996
D-11000 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1985 a 1996
D-14000 - TQ 6.354-4 5.8 L 12V SOHV L6 1985 a 1996
D-14000 - 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 1985 a 1996
L-80 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1995 a 1997
9075 COLHEDEIRA 9075 COLHEDEIRA 6.354 T 5.8 L 12V SOHV L6 1989 a 1999
MF 6850 - P 1006 T 5.8 L 12V SOHV L6 1996 a 1999
MF 6855 - P 1006 T 5.8 L 12V SOHV L6 1997 a 2000
MARCA
SACHS
MODELO
1085
Itens inclusos: 1 Platô De Embreagem Agrale A8 Volare D 2000 A 2004
Garantia